Образовательная деятельность
|
Общая численность учащихся | человек | 79 |
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | 40 |
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | 33 |
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | 6 |
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 43 (64%) |
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | балл | 4,5 |
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | балл | 3,8 |
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | балл | 72 |
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | балл | 5 |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11-го класса | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11-го класса | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-го класса | человек (процент) | 1 (17%)
|
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11-го класса | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 65 (82%)
|
Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: | человек (процент) | 8 (10,13%)
|
- регионального уровня | человек (процент) | 0 (0%)
|
- федерального уровня | человек (процент) | 0 (0%)
|
- международного уровня | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек (процент) | 6 (7,59%)
|
Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 6 (7,59%)
|
Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 (0%)
|
Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 (0%)
|
Общая численность педработников, в том числе количество педработников: | человек | 14 |
− с высшим образованием | человек | 0 |
− высшим педагогическим образованием | человек | 14 |
− средним профессиональным образованием | человек | 0 |
− средним профессиональным педагогическим образованием | человек | 0 |
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: | человек (процент) | 5 (35%)
|
− с высшей | человек (процент) | 2 (14%)
|
− первой | человек (процент) | 3 (21%)
|
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: | человек (процент) | 5 (35%)
|
− до 5 лет | человек (процент) | 2 (14%)
|
− больше 30 лет | человек (процент) | 3 (21%)
|
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: | человек (процент) | 6 (42%)
|
− до 30 лет | человек (процент) | 1 (7%)
|
− от 55 лет | человек (процент) | 5 (35%)
|
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек (процент) | 14 (100%)
|
Инфраструктура |
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0,175 |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | 7 |
Наличие в Школе системы электронного документооборота | да/нет | да |
Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: | да/нет | да |
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке | да/нет | да |
− медиатеки | да/нет | да |
− средств сканирования и распознавания текста | да/нет | да |
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров | да/нет | да |
− системы контроля распечатки материалов | да/нет | да |
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 79 (100 %) |
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв. м | 3,13 |